商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適しています: | 印刷の生地、bleachingの布等。 | 最高の働く幅: | 2800mm |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1 年間 | 売り上げ後のサービス: | 利用可能 |
| 電圧: | 380 V | ドライブ モード: | 制御される完全なインバーター |
| 洗浄箱の量: | 要求される | インバータ: | Mistubishi |
| ハイライト: | 連続的なbleachingの範囲,漂白機械 |
||
編まれた生地を印刷するための高有効なロープの磨くこと及びbleachingの範囲、
機械塗布:
単一の端の綿か綿のために適した幅と生地をより少なくより2.8 m、印刷の生地のような、bleachingの布、bleaching磨く、染まる薄い色ののり抜き140,000-210,000mの毎日出力の前の前処理プロセス混ぜました。
コスト比較:
| 項目 | オープン幅ののり抜き、磨くこと及びbleachingの範囲 | ロープののり抜き、磨くこと及びbleachingの範囲 |
| 出力20時間の | 108,000m | 216,000m |
| 総入力 | 122.1KW | 172KW |
| 蒸気の消費 | 約3.5トン/時間 | 約2.5トン/時間 |
| 使用水量 | 約19.15トン | 約15トン |
| 適量の補助者 | 100% | 85% |
| 労働力 | 5人 | 3人 |
| 合成の費用 | 100% | 75% |
| 熱い時間 | 90mins | 120mins |
| のり抜き率 | 正常 | よい |
| 毛管効果 | 12 cm/30min | 14 cm/30min |
| 純白 | 正常 | 白い |
| ハンドルの感じ | 正常 | 非常によい |
コンタクトパーソン: Ms. SHIRLEY WU
電話番号: 008613974856209
ファックス: 86-731-88051858