商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Padderのタイプ: | 2/3ボールのpadder | 部屋の幅の調節: | 個別に |
|---|---|---|---|
| マシン・コンディション: | 真新しい | 排気いいえ。: | オプション |
| Exhasutは制御しました: | インバータ | ガイド・ローラdia。: | 125mm |
| パッキングの標準: | 輸出包装 | Pin/クリップ タイプ: | Monfortsのタイプ |
| ハイライト: | ステンターの織物機械,布の仕上げ機械 |
||
熱セットのステンターの仕上げ機械、多機能温度
1. 製品の説明
2. 技術的な変数:
| 起源 | 中国 |
| 主要な一致の生地 | 作られる幅の生地(70~350g/mの²)を開けて下さい 綿、綿/ポリエステル、ウール、synthtic繊維の 他の混ぜられた繊維 |
| 熱源 | 天燃ガス/循環の伝導のオイル/蒸気 |
| ステンターingのタイプ | 循環する熱気 |
| タイプの把握 | pin+clip |
| チェーン タイプ | ピッチ60mmの油を差されるオイルなし |
| 柵のタイプ | カーボンsteel+polymer身に着けているストリップ |
| 働くタイプ | 横の帰りの鎖 |
| 働く幅 | 1000-3600mm |
| 働く速度 | 5-60m/min |
| 部屋NO | 2-15 |
| 部屋の長さ | 3000mm |
| 絶縁板厚さ | 150mm |
| 部屋の温度 | 100~230ºC |
| ピンで止めること及びブラシは比率に食料を過給します | -20%~40% |
| Temp.&の幅の調節のタイプ | 別に各部屋で調節して下さい |
| 機械の容量 | 61.5kw+22.75kw*chamber*Nos |
| 標準的な機械電源 | 380V/3P/50HZ |
| 電源を制御して下さい | 220V/380V |
| 蒸気箱の指定を蒸気を発して下さい | 3-6kg/cmの² |
| 蒸気箱の蒸気のcomsuption | 100-150kg/h |
| 圧縮空気 | 0.35-0.6MPa |
| 総重量 | 14T+5.8T/chamber*Nos |
3. ステンターの部屋の特徴:
1) 二重フィルターが装備されている部屋。
適したフィルターは熱交換器の上でまたは管の直接発射された自然なガス・バーナーの場合にはちょうど、提供されます。フィルターは機械が作動中の間、簡単にアクセスでき、部屋の外のきれいにされた永続的である場合もあります。第2保証フィルターはまた提供されます。
2) 排気機構。
機械は適した量の排気を部屋から湿った、汚染空気を効率的に放つために与えられます。排気の送風機は頻度コントローラーおよび湿気センサーによって均一湿気および優秀な乾燥の結果を維持するために供給されます。
3) 熱回復システム。
機械は適した熱回復システムと排気の助けによって、またはより高い温度のためのステンターにrefeedまたは給水として処理機械またはボイラーで使用されるべき熱水に大気空気を予備加熱するために装備することができます。
コンタクトパーソン: Ms. SHIRLEY WU
電話番号: 008613974856209
ファックス: 86-731-88051858