商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最高。 働く幅: | 3600mm | 端のguiderのコントローラーのタイプ: | フォトセルのタイプ |
|---|---|---|---|
| 排気モーター容量: | 5.5Kw | 冷却のタイプ: | 空冷 |
| 化学凝灰岩のサイズ: | 1 つの L | Padderのローラーの直径: | 400mm |
| Padderのタイプ: | 仕上げのpadder | タイプを出て下さい: | /区分する編むこと |
| ハイライト: | 織物の仕上げ装置,布の仕上げ機械 |
||
高度の編まれた織物の仕上げ機械、人間化された設計、高い生産性
1. 記述:
ステンターsは織物の仕上げの中心です。
ステンターはゆがみを使用され、次元の信頼性防ぐために、しわの抵抗および温度の抵抗を得ます。
2. 技術仕様:
| ローラーの幅: | 3600mm | 働く幅: | 3400mm |
| 熱源: | 性質のガス | 幅の調整範囲: | 700-3400mm |
| 部屋いいえ。 | 6 | 部屋の温度: | 100-220℃ |
| 下記によって握られる生地: | クリップ/ピン/結合される | 空気圧: | 0.5mpaの上 |
| 範囲に食料を過給して下さい: | -10%から30% | 設置済み力: | おおよそ120Kw |
コンタクトパーソン: Ms. SHIRLEY WU
電話番号: 008613974856209
ファックス: 86-731-88051858